Data Ped | Curso | Data Inicio | Data Final | Carga Horária | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cursos Presenciais | |||||
Sub Total | 0 | ||||
Palestras | |||||
25/03/2024 | Direitos Humanos e a Política de Atendimento à População em situação de rua no Distrito Federal – Turma 1/2024 | 26/03/2024 | 4 | 2 | |
Sub Total | 2 | ||||
Seminários | |||||
25/03/2024 | Seminário da Lei de Licitações e Contratos (Lei nr 141332021) | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 8 | 258 |
Sub Total | 258 | ||||
Total Geral | |||||
260 |
EGOV
SGO Qd.01 Lote 01 Bloco A/B - Brasília/DF - CEP: 70610-610